UAE Dirham
- Code
- AED
- Symbol
- د.إ
- Decimal places
- 2
- Used in
- United Arab Emirates
Pegged to USD.
AED / CHF converter
Loading rates…
1 AED = 0.2241 CHF
| UAE Dirham | Swiss Franc |
|---|---|
| 1 AED | 0.2241 CHF |
| 5 AED | 1.12 CHF |
| 10 AED | 2.24 CHF |
| 20 AED | 4.48 CHF |
| 50 AED | 11.21 CHF |
| 100 AED | 22.41 CHF |
| 500 AED | 112.05 CHF |
| 1,000 AED | 224.10 CHF |
| Swiss Franc | UAE Dirham |
|---|---|
| 1 CHF | 4.46 AED |
| 5 CHF | 22.31 AED |
| 10 CHF | 44.62 AED |
| 20 CHF | 89.24 AED |
| 50 CHF | 223.11 AED |
| 100 CHF | 446.22 AED |
| 500 CHF | 2,231.11 AED |
| 1,000 CHF | 4,462.22 AED |
Pegged to USD.
Rates are indicative mid-market reference rates, updated daily. Banks, card networks, and exchange services usually add a margin or fee. How our rates work.