UAE Dirham
- Code
- AED
- Symbol
- د.إ
- Decimal places
- 2
- Used in
- United Arab Emirates
Pegged to USD.
AED / DKK converter
Loading rates…
1 AED = 1.77 DKK
| UAE Dirham | Danish Krone |
|---|---|
| 1 AED | 1.77 DKK |
| 5 AED | 8.87 DKK |
| 10 AED | 17.74 DKK |
| 20 AED | 35.49 DKK |
| 50 AED | 88.72 DKK |
| 100 AED | 177.43 DKK |
| 500 AED | 887.17 DKK |
| 1,000 AED | 1,774.33 DKK |
| Danish Krone | UAE Dirham |
|---|---|
| 1 DKK | 0.5636 AED |
| 5 DKK | 2.82 AED |
| 10 DKK | 5.64 AED |
| 20 DKK | 11.27 AED |
| 50 DKK | 28.18 AED |
| 100 DKK | 56.36 AED |
| 500 DKK | 281.80 AED |
| 1,000 DKK | 563.59 AED |
Pegged to USD.
Held in a narrow band to EUR (ERM II).
Rates are indicative mid-market reference rates, updated daily. Banks, card networks, and exchange services usually add a margin or fee. How our rates work.