Australian Dollar
- Code
- AUD
- Symbol
- $ (shared with other currencies, so we show the code)
- Decimal places
- 2
- Used in
- Australia, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Heard & McDonald Islands, Kiribati, Nauru and 2 more
AUD / KRW converter
Loading rates…
1 AUD = 987 KRW
| Australian Dollar | South Korean Won |
|---|---|
| 1 AUD | 987 KRW |
| 5 AUD | 4,934 KRW |
| 10 AUD | 9,868 KRW |
| 20 AUD | 19,735 KRW |
| 50 AUD | 49,339 KRW |
| 100 AUD | 98,677 KRW |
| 500 AUD | 493,387 KRW |
| 1,000 AUD | 986,773 KRW |
| South Korean Won | Australian Dollar |
|---|---|
| 1,000 KRW | 1.01 AUD |
| 5,000 KRW | 5.07 AUD |
| 10,000 KRW | 10.13 AUD |
| 20,000 KRW | 20.27 AUD |
| 50,000 KRW | 50.67 AUD |
| 100,000 KRW | 101.34 AUD |
| 500,000 KRW | 506.70 AUD |
| 1,000,000 KRW | 1,013.40 AUD |
Rates are indicative mid-market reference rates, updated daily. Banks, card networks, and exchange services usually add a margin or fee. How our rates work.