Euro
- Code
- EUR
- Symbol
- €
- Decimal places
- 2
- Used in
- Åland Islands, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia and 30 more
EUR / NZD converter
Loading rates…
1 EUR = 2.01 NZD
| Euro | New Zealand Dollar |
|---|---|
| 1 EUR | 2.01 NZD |
| 5 EUR | 10.03 NZD |
| 10 EUR | 20.07 NZD |
| 20 EUR | 40.13 NZD |
| 50 EUR | 100.33 NZD |
| 100 EUR | 200.67 NZD |
| 500 EUR | 1,003.33 NZD |
| 1,000 EUR | 2,006.66 NZD |
| New Zealand Dollar | Euro |
|---|---|
| 1 NZD | 0.4983 EUR |
| 5 NZD | 2.49 EUR |
| 10 NZD | 4.98 EUR |
| 20 NZD | 9.97 EUR |
| 50 NZD | 24.92 EUR |
| 100 NZD | 49.83 EUR |
| 500 NZD | 249.17 EUR |
| 1,000 NZD | 498.34 EUR |
Rates are indicative mid-market reference rates, updated daily. Banks, card networks, and exchange services usually add a margin or fee. How our rates work.