Australian Dollar
- Code
- AUD
- Symbol
- $ (shared with other currencies, so we show the code)
- Decimal places
- 2
- Used in
- Australia, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Heard & McDonald Islands, Kiribati, Nauru and 2 more
AUD / INR converter
Loading rates…
1 AUD = 68.37 INR
| Australian Dollar | Indian Rupee |
|---|---|
| 1 AUD | 68.37 INR |
| 5 AUD | 341.87 INR |
| 10 AUD | 683.73 INR |
| 20 AUD | 1,367.47 INR |
| 50 AUD | 3,418.67 INR |
| 100 AUD | 6,837.34 INR |
| 500 AUD | 34,186.72 INR |
| 1,000 AUD | 68,373.43 INR |
| Indian Rupee | Australian Dollar |
|---|---|
| 10 INR | 0.1463 AUD |
| 50 INR | 0.7313 AUD |
| 100 INR | 1.46 AUD |
| 200 INR | 2.93 AUD |
| 500 INR | 7.31 AUD |
| 1,000 INR | 14.63 AUD |
| 5,000 INR | 73.13 AUD |
| 10,000 INR | 146.26 AUD |
Rates are indicative mid-market reference rates, updated daily. Banks, card networks, and exchange services usually add a margin or fee. How our rates work.